01
Infusion fluids
メイン輸液の違い
最初に「循環血液量の補充」「不足分の補充」「維持」「栄養」のどれが目的かを確認します。輸液名の番号は強さの順ではありません。
生理食塩液と5%ブドウ糖液の違い
見た目はどちらも無色透明ですが、体内での分布と役割が異なります。
主な輸液の種類と組成
| 種類 | 主な組成 | 位置づけ・備考 | 代表製品 |
|---|---|---|---|
| 生理食塩液 | Na・Cl | 細胞外液補充。K・糖を含まない | 大塚生食注 |
| 平衡液 | Na・K・Ca・Cl・緩衝成分など | 細胞外液補充。製品ごとに電解質・緩衝成分が異なる | ソルアセトF輸液 |
| 糖液 | ブドウ糖、水 | 糖代謝後は自由水として分布。蘇生目的には用いない | 5%ブドウ糖注射液 |
| 開始液 | Na・Cl・糖、通常Kなし | 病態や腎機能が十分に把握できていない初期 | ソリタ-T1号輸液 |
| 維持液 | 低濃度Na・K・Cl・糖 | 経口摂取不十分時の維持補給。尿量・Kを確認 | ソリタ-T3号輸液 |
| 末梢静脈栄養 | 糖・アミノ酸・電解質・ビタミンなど | 末梢静脈から栄養を補給。浸透圧・静脈炎に注意 | ビーフリード輸液 |
| 中心静脈栄養 | 高濃度糖・アミノ酸・電解質・ビタミンなど | 中心静脈から投与。カテーテル関連感染に注意 | エルネオパNF輸液 |
1号液〜4号液の組成と違い
番号だけでは比較できないため、同一シリーズのソリタ-Tを例に1L当たりの組成を示します。
| 製品 | 位置づけ | Na | K | Cl | 乳酸 | ブドウ糖 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号液 | 開始液 | 90mEq | 0mEq | 70mEq | 20mEq | 26g | 初期補給。Kを含まない |
| 2号液 | 脱水補給液 | 84mEq | 20mEq | 66mEq | 20mEq | 32g | リン酸10mmolを含む。尿量を確認 |
| 3号液 | 維持液 | 35mEq | 20mEq | 35mEq | 20mEq | 43g | 維持補給。尿量・Kを確認 |
| 4号液 | 術後回復液 | 30mEq | 0mEq | 20mEq | 10mEq | 43g | 術後早期など。Kを含まない |
単位は1L当たり。分類名や組成はメーカー・製品により異なるため、実際の投与では必ず採用製品の電子添文を確認してください。